Home > 試合情報 > リーグ戦
| 節 | 試合日/スタジアム | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SUN 9.01 14:30 Tsing Yi S/G | シチズン | 1-1 | 横浜FC香港 | 
| 2 |  | SUN 9.15 14:30 Sham Shui Po S/G | レンジャーズ | 3-2 | 横浜FC香港 | 
| 3 |  | SAT 9.28 14:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 1-1 | イースタン | 
| 4 |  | SAT 10.19 17:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 0-1 | キッチー | 
| 5 |  | SUN 10.27 17:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 1-2 | サウス・チャイナ | 
| 6 |  | SUN 12.1 14:30 Tsing Yi S/G | スン・ヘイ | 3-2 | 横浜FC香港 | 
| 7 |  | SAT 12.14 14:30 Aberdeen S/G | サウザン | 2-2 | 横浜FC香港 | 
| 8 |  | SUN 12.22 14:30 TM Tang Siu Kin S/G | テュンムン | 1-2 | 横浜FC香港 | 
| 9 |  | FRI 1.24 20:00 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 2-1 | ユァンロン | 
| 10 |  | SUN 2.9 17:30 Yuen Long Stadium | ユァンロン | 3-1 | 横浜FC香港 | 
| 11 |  | SAT 2.15 17:30 Hong Kong Stadium | サウス・チャイナ | 3-1 | 横浜FC香港 | 
| 12 |  | SUN 2.23 17:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 4-1 | レンジャーズ | 
| 13 |  | 20:00 WED 2.26 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 1-3 | 太陽ペガサス | 
| 14 |  | SUN 3.16 14:30 Mong Kok Stadium | イースタン | 2-0 | 横浜FC香港 | 
| 15 |  | SUN 3.23 14:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 2-2 | サウザン | 
| 16 |  | SUN 3.30 14:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 1-3 | スン・ヘイ | 
| 17 |  | SUN 4.6 14:30 Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | 3-2 | シチズン | 
| 18 |  | SAT 4.19 17:30 Mong Kok Stadium | 太陽ペガサス | 2-0 | 横浜FC香港 | 
| 19 |  | SAT 5.10 14:30 Sham Shui Po S/G | キッチー | 4-1 | 横浜FC香港 | 
| 20 |  | Suspended Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | - | ハッピー・ヴァレー | 
| 21 |  | Suspended Tseung Kwan O S/G | 横浜FC香港 | - | テュンムン | 
| 22 |  | Suspended Tai Po S/G | ハッピー・ヴァレー | - | 横浜FC香港 | 













